Beschreibung
Technische Parameter
Galvalume Spulendicke | {{0}}.2mm-3.0mm |
| Breite | 100 mm-1560mm |
| Beschichtungsarten, die wir haben | PE und PVDF |
| Beschichtungsdicke | PE-15 JAHRE PVDF-25 JAHRE |
| Farben | Weiße Serie, Metallic-Serie, Dunkle Serie, Gold-Serie (Akzeptieren Sie Farbgewohnheiten) |
| Gewicht pro Paket | kundenorientiert |
| Spulendurchmesser | 508 mm, 610 mm |
| Paket | Standard-Exportholzpalette |
| Merkmale |
|
| Kategorie | Abriebfest vorbeschichtet Aluminiumblech | Acryl vorbeschichtet Aluminiumblech | |
|---|---|---|---|
| Beschichtungsdicke | 35µm | 20µm | |
| Bleistifthärte | Brechen Kratzen | 7H 5H | 2H |
| Kratzfestigkeit gegen Münzen | 5-Punkte-Methode | 5 | 3 |
| MEK-Resistenz | Laden Sie 0,5 kg | >50 mal | >50 mal |
| Glanz | Reflexionsvermögen 60º | 20-40 Prozent | 10-80 Prozent |
| Haftung der Beschichtung | Matrix-Erichsen-Test | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Schlagfestigkeit | Fallaufpralltest von DuPont 1/2"φ500g 50cm | Keine Schwellung, kein Abblättern | Keine Schwellung, kein Abblättern |
| Biegefähigkeit | OT-Biegetest | ||
| Beständigkeit gegen Salzsprühnebel | Salzsprühtest 5 Prozent Nacl 35 °C 1000 Stunden | ||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 95 Prozent, 1000 Stunden | ||
| Beständigkeit gegen kochendes Wasser | 8 Stunden | ||
| Chemische Resistenz | 24-stündiges Eintauchen in 5 Prozent H2SO4 bei Raumtemperatur | Keine Farbveränderung | Keine Farbveränderung |
| 24-stündiges Eintauchen in 5 Prozent Hcl bei Raumtemperatur | |||
| 24-stündiges Eintauchen in 5 Prozent NaOH bei Raumtemperatur | |||
Beliebte label: Farbbeschichtete ALUZINC-Spule, PVDF-Beschichtung, PPGI-Lackierung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Masse, Preisliste, Angebot, gute Qualität, hergestellt in China







