Nein | Artikel | Daten | Toleranz / Norm |
1 | Dicke | 0,12-2,0 mm | +/-0,005mm (TCT) |
2 | Breite | 600-1250mm | +/-5,00 mm. |
3 | Lackierung | Top 8-30mic, hinten 3-25mic | +/-2MIC/MKM. |
4 | Spulengewicht | 2,5-5,5 Tonnen | +/-10KG |
5 | Spulen-ID | 508/610 mm | ± 10mm |
6 | Glosse | 30-60% (mit Winkel 60°) | ± 10% |
7 | Farbunterschied | DE≤1.0 (für helle Farbe) | De≤1.5 (für dunkle Farbe) |
8 | Rand: | Schlitzkante. |
|
9 | Ausziehbar: | ≤ 2 mm. |
|
10 | Adhäsion: | ≤0 | nach ESSA T7 & ISO 2409 |
11 | Т-Biegung: | ≤2Т, | nach EN 13523-7 |
12 | Härte: | F-H-2Н | nach EN 13523-4. ZhongHua 505 |
13 | Rückblende | >9 J | nach EN 13523-5 |
14 | Zugfestigkeit | 220-380 MPa |
|
15 | Streckgrenze | 280-380 MPa |
|
Beliebte label: ppgi & ppgl & hdgl & hdgi prime low price ral double coated new vorlackierte verzinkte Stahlspule, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Bulk, Preisliste, Angebot, gute Qualität, Made in China