Produktname | Farbbeschichtetes PPGI/PPGL-Stahlband /Coil/Blatt |
Standard | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550),ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 |
Klasse | Q195 Q235 Q345 SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
Dicke der Grundstahlbeschichtung | Verzinkte Schichtdicke Z30-Z275g; Galvalume-Schichtdicke AZ30-275g. |
Art des Substrats | Verzinkter Stahl / Galvalume-Stahl / Aluminium |
Dicke | 0,12 ~ 3,00 mm (kaltgewalzt) 1,20 ~ 4,60 mm (warmgewalzt) |
Breite | 10 - 600 mm (Streifen) 600 - 1250 mm (Spule) oder als Ihre Anfrage (normale Breite 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm) |
Toleranz | Dicke: ± 0,01 mm Breite: ±2 mm |
Spulen-ID | 508 mm - 610 mm |
Spulengewicht | 3 - 8 Tonne oder als Ihre Anfrage |
Flitter | Großer Flitter, regelmäßiger Flitter, Mini-Flitter, null Flitter |
Oberflächenbehandlung | Öl, Passivierung, chromatiert, Skin-Passed, Anti-Fingerprint |
Farbe | RAL-Farbe, Holzfarbe, Militärfarbe, Matt, Winkled, ECT. |
Beschichtungsarten | Oberseite lackiert: PVDF / HDP / SMP / PE / PU Grundierung: Polyurethan / Epoxid / PE Rückseite lackiert: Epoxid / modifiziertes Polyester |
Oberflächenbehandlung | Passivierung oder chromatiert, Skin Pass, geölt oder ungeölt oder Antifingerabdruck |
Qualität | Weiche oder harte Qualität |
Logo | Wie gewohnt ein Logo pro Meter. Farbe und Design können Ihren Anforderungen entsprechen. |
Verpackung | Exportstandard. |
Transportart | Container, Massengut und Zug |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Beliebte label: Dach-/Baumaterial q235b q345 Klasse ral 3009 d plus z120g ppgi/ppgl farbbeschichtete verzinkte Stahlspule, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Bulk, Preisliste, Angebot, gute Qualität, hergestellt in China