Glasstm A792 Spulen
1. Fabrik
2. Klasse: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Dicke: 0.135~4.0mm
4. Zertifikat: BV-ISO-CE-SGS...

Name | erstklassige feuerverzinkte Stahlspule |
Norm | ASTM, AISI, DIN, GB |
Grad | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D, S350 GD, S450 GD,S550 GD... |
Dicke | {{0}}.135mm-4.0mm |
Breite | 600 mm-1500mm762 mm, 914 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1219 mm, 1250 mm |
Zinküberzug | 30–275 g/m² 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g und so weiter. |
Flitter | Null-Flitter, regulärer Flitter oder normaler Flitter |
Oberfläche Behandlung | |
Spulengewicht | 3-8Tonne oder als Kundenanforderung. |
Qualität | weiche oder harte Qualität |

STAHLSORTE | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG Prozent | MECHANISCHES EIGENTUM | CB OF BESCHICHTUNG | BESCHICHTUNG | ||||||
C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | Prozent | d=0 180 Grad | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OKAY | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | OKAY | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | OK | Z80-275 |
DX51D plus Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OKAY | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | OKAY | Z80-275 |
Beliebte label: Preisliste für Dachmaterialien G550 Alu-Zink ASTM A792 GL Stahlspule, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Masse, Preisliste, Angebot, gute Qualität, hergestellt in China







